Bossey ou Archamps ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bossey | Archamps | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 980 €/m² | 4 929 €/m² | -1,0 % |
| Prix au m², maison | 5 445 €/m² | 5 556 €/m² | +2,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 27,39 € | 22,08 € | -19,4 % |
| Rendement locatif brut | 6,60 % | 5,38 % | -18,5 % |
| Passoires thermiques | 16,23 % | 7,47 % | -54,0 % |
| Consommation médiane | 208 kWh/m²/an | 180 kWh/m²/an | -13,6 % |
| Population | 941 | 2 375 | +152,4 % |
| Altitude du bourg | 464 m | 532 m | +14,7 % |
| Distance de Genève | 6,0 km | 7,8 km | +30,0 % |
| Distance d'Annecy | 28,1 km | 26,2 km | -6,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 228 | +128,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bossey | Archamps |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 229 300 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 311 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 413 700 € | 436 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 614 380 € | 565 356 € |
| Maison de plus de 120 m² | 881 540 € | 789 000 € |