Bossey ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bossey | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 980 €/m² | 3 718 €/m² | -25,3 % |
| Prix au m², maison | 5 445 €/m² | 4 097 €/m² | -24,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 27,39 € | 19,81 € | -27,7 % |
| Rendement locatif brut | 6,60 % | 6,39 % | -3,2 % |
| Passoires thermiques | 16,23 % | 20,00 % | +23,2 % |
| Consommation médiane | 208 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +10,3 % |
| Population | 941 | 2 362 | +151,0 % |
| Altitude du bourg | 464 m | 548 m | +18,1 % |
| Distance de Genève | 6,0 km | 8,1 km | +35,0 % |
| Distance d'Annecy | 28,1 km | 30,1 km | +7,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 158 | +58,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bossey | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 413 700 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 614 380 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 881 540 € | 590 000 € |