Bossey ou La Muraz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bossey | La Muraz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 980 €/m² | 4 147 €/m² | -16,7 % |
| Prix au m², maison | 5 445 €/m² | 4 190 €/m² | -23,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 27,39 € | 19,00 € | -30,6 % |
| Rendement locatif brut | 6,60 % | 5,50 % | -16,7 % |
| Passoires thermiques | 16,23 % | 25,68 % | +58,2 % |
| Consommation médiane | 208 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | +6,6 % |
| Population | 941 | 1 048 | +11,4 % |
| Altitude du bourg | 464 m | 640 m | +37,9 % |
| Distance de Genève | 6,0 km | 10,2 km | +70,0 % |
| Distance d'Annecy | 28,1 km | 25,6 km | -8,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 70 | -30,0 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bossey | La Muraz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 222 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 283 875 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 413 700 € | 327 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 614 380 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 881 540 € | 500 000 € |