Bossey ou Étrembières ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bossey | Étrembières | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 980 €/m² | 4 451 €/m² | -10,6 % |
| Prix au m², maison | 5 445 €/m² | 4 990 €/m² | -8,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 27,39 € | 21,98 € | -19,8 % |
| Rendement locatif brut | 6,60 % | 5,93 % | -10,2 % |
| Passoires thermiques | 16,23 % | 10,18 % | -37,3 % |
| Consommation médiane | 208 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -21,8 % |
| Population | 941 | 2 679 | +184,7 % |
| Altitude du bourg | 464 m | 405 m | -12,7 % |
| Distance de Genève | 6,0 km | 7,0 km | +16,7 % |
| Distance d'Annecy | 28,1 km | 31,7 km | +12,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 242 | +142,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bossey | Étrembières |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 105 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 220 000 € | 192 645 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 297 000 € | 275 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 413 700 € | 360 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 614 380 € | 523 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 881 540 € | 605 000 € |