Cranves-Sales ou Annemasse ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cranves-Sales | Annemasse | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 313 €/m² | 3 473 €/m² | -19,5 % |
| Prix au m², maison | 4 597 €/m² | 5 000 €/m² | +8,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,19 € | 20,99 € | -0,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,90 % | 7,25 % | +22,9 % |
| Passoires thermiques | 8,57 % | 9,80 % | +14,4 % |
| Consommation médiane | 147 kWh/m²/an | 177 kWh/m²/an | +20,1 % |
| Population | 7 762 | 37 628 | +384,8 % |
| Altitude du bourg | 534 m | 435 m | -18,5 % |
| Distance de Genève | 11,6 km | 7,1 km | -38,8 % |
| Distance d'Annecy | 34,4 km | 33,7 km | -2,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 398 | 3 475 | +773,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cranves-Sales | Annemasse |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 103 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 207 250 € | 150 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 075 € | 206 085 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 338 400 € | 263 150 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 456 122 € | 470 850 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 500 € | 616 030 € |