Cranves-Sales ou Bonne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cranves-Sales | Bonne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 313 €/m² | 3 921 €/m² | -9,1 % |
| Prix au m², maison | 4 597 €/m² | 4 467 €/m² | -2,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,19 € | 18,46 € | -12,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,90 % | 5,65 % | -4,2 % |
| Passoires thermiques | 8,57 % | 16,81 % | +96,1 % |
| Consommation médiane | 147 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | +35,9 % |
| Population | 7 762 | 3 267 | -57,9 % |
| Altitude du bourg | 534 m | 536 m | +0,4 % |
| Distance de Genève | 11,6 km | 14,5 km | +25,0 % |
| Distance d'Annecy | 34,4 km | 33,8 km | -1,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 398 | 246 | -38,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cranves-Sales | Bonne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 207 250 € | 183 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 075 € | 245 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 338 400 € | 293 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 456 122 € | 435 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 500 € | 606 675 € |