Cranves-Sales ou Nangy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cranves-Sales | Nangy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 313 €/m² | 3 504 €/m² | -18,8 % |
| Prix au m², maison | 4 597 €/m² | 3 842 €/m² | -16,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,19 € | 15,55 € | -26,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,90 % | 5,33 % | -9,7 % |
| Passoires thermiques | 8,57 % | 5,44 % | -36,5 % |
| Consommation médiane | 147 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | +37,3 % |
| Population | 7 762 | 1 771 | -77,2 % |
| Altitude du bourg | 534 m | 476 m | -10,9 % |
| Distance de Genève | 11,6 km | 13,7 km | +18,1 % |
| Distance d'Annecy | 34,4 km | 31,5 km | -8,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 398 | 165 | -58,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cranves-Sales | Nangy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 207 250 € | 142 900 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 274 075 € | 215 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 338 400 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 456 122 € | 400 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 620 500 € | 520 000 € |