Demi-Quartier ou Domancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Demi-Quartier | Domancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 157 €/m² | 4 116 €/m² | -33,2 % |
| Prix au m², maison | 12 353 €/m² | 4 721 €/m² | -61,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,27 € | 16,15 € | -24,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 12,92 % | 25,11 % | +94,3 % |
| Consommation médiane | 299 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -17,7 % |
| Population | 801 | 2 097 | +161,8 % |
| Altitude du bourg | 1 075 m | 558 m | -48,1 % |
| Distance de Genève | 52,4 km | 51,1 km | -2,5 % |
| Distance d'Annecy | 39,4 km | 40,6 km | +3,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 262 | 166 | -36,6 % |
| Zonage ABC | Abis | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Demi-Quartier | Domancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 127 179 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 216 600 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 590 406 € | 265 320 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 749 700 € | 360 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 298 750 € | 439 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 2 630 000 € | 644 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Demi-Quartier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Domancy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.