Demi-Quartier ou Servoz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Demi-Quartier | Servoz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 157 €/m² | 5 149 €/m² | -16,4 % |
| Prix au m², maison | 12 353 €/m² | 7 358 €/m² | -40,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,27 € | 21,27 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 12,92 % | 16,25 % | +25,8 % |
| Consommation médiane | 299 kWh/m²/an | 255 kWh/m²/an | -14,7 % |
| Population | 801 | 1 169 | +45,9 % |
| Altitude du bourg | 1 075 m | 816 m | -24,1 % |
| Distance de Genève | 52,4 km | 56,8 km | +8,4 % |
| Distance d'Annecy | 39,4 km | 49,4 km | +25,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 262 | 100 | -61,8 % |
| Zonage ABC | Abis | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Demi-Quartier | Servoz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 127 179 € | 130 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 216 600 € | 238 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 590 406 € | 302 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 749 700 € | 338 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 298 750 € | 670 710 € |
| Maison de plus de 120 m² | 2 630 000 € | 721 600 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Demi-Quartier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Servoz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.