Fillière ou La Roche-sur-Foron ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Fillière | La Roche-sur-Foron | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 634 €/m² | 3 575 €/m² | -22,9 % |
| Prix au m², maison | 4 713 €/m² | 4 209 €/m² | -10,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,02 € | 16,69 € | -7,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,67 % | 5,60 % | +19,9 % |
| Passoires thermiques | 13,32 % | 11,49 % | -13,7 % |
| Consommation médiane | 185 kWh/m²/an | 190 kWh/m²/an | +2,6 % |
| Population | 10 075 | 11 348 | +12,6 % |
| Altitude du bourg | 682 m | 547 m | -19,8 % |
| Distance de Genève | 24,3 km | 20,1 km | -17,3 % |
| Distance d'Annecy | 14,5 km | 23,4 km | +61,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 546 | 807 | +47,8 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Fillière | La Roche-sur-Foron |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 99 000 € | 95 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 205 000 € | 159 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 294 885 € | 230 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 383 750 € | 279 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 483 900 € | 437 825 € |
| Maison de plus de 120 m² | 655 000 € | 571 750 € |