Fillinges ou Cranves-Sales ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Fillinges | Cranves-Sales | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 808 €/m² | 4 313 €/m² | +13,3 % |
| Prix au m², maison | 4 205 €/m² | 4 597 €/m² | +9,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,36 € | 21,19 € | +22,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,47 % | 5,90 % | +7,9 % |
| Passoires thermiques | 19,14 % | 8,57 % | -55,2 % |
| Consommation médiane | 203 kWh/m²/an | 147 kWh/m²/an | -27,6 % |
| Population | 3 671 | 7 762 | +111,4 % |
| Altitude du bourg | 574 m | 534 m | -7,0 % |
| Distance de Genève | 16,2 km | 11,6 km | -28,4 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 34,4 km | +3,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 234 | 398 | +70,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Fillinges | Cranves-Sales |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 205 000 € | 207 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 269 000 € | 274 075 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 299 000 € | 338 400 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 425 500 € | 456 122 € |
| Maison de plus de 120 m² | 552 500 € | 620 500 € |