La Clusaz ou Glières-Val-de-Borne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Clusaz | Glières-Val-de-Borne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 8 469 €/m² | 3 139 €/m² | -62,9 % |
| Prix au m², maison | 11 542 €/m² | 3 715 €/m² | -67,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,15 € | 13,62 € | -10,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,21 % | — |
| Passoires thermiques | 41,89 % | 28,42 % | -32,2 % |
| Consommation médiane | 315 kWh/m²/an | 251 kWh/m²/an | -20,2 % |
| Population | 1 623 | 1 824 | +12,4 % |
| Altitude du bourg | 1 029 m | 730 m | -29,1 % |
| Distance de Genève | 39,7 km | 29,9 km | -24,7 % |
| Distance d'Annecy | 22,8 km | 23,6 km | +3,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 465 | 143 | -69,2 % |
| Zonage ABC | Abis | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Clusaz | Glières-Val-de-Borne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 192 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 321 262 € | 112 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 518 250 € | 202 830 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 690 090 € | 258 060 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 246 625 € | 345 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 675 000 € | 510 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Clusaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.