La Clusaz ou Thônes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | La Clusaz | Thônes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 8 469 €/m² | 4 615 €/m² | -45,5 % |
| Prix au m², maison | 11 542 €/m² | 4 988 €/m² | -56,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,15 € | 17,10 € | +12,9 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,45 % | — |
| Passoires thermiques | 41,89 % | 19,25 % | -54,0 % |
| Consommation médiane | 315 kWh/m²/an | 210 kWh/m²/an | -33,4 % |
| Population | 1 623 | 6 654 | +310,0 % |
| Altitude du bourg | 1 029 m | 622 m | -39,6 % |
| Distance de Genève | 39,7 km | 38,5 km | -3,0 % |
| Distance d'Annecy | 22,8 km | 15,3 km | -32,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 465 | 593 | +27,5 % |
| Zonage ABC | Abis | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | La Clusaz | Thônes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 192 000 € | 155 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 321 262 € | 189 458 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 518 250 € | 261 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 690 090 € | 328 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 1 246 625 € | 444 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 675 000 € | 732 430 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Clusaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.