Le Grand-Bornand ou Les Villards-sur-Thônes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Grand-Bornand | Les Villards-sur-Thônes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 083 €/m² | 4 494 €/m² | -26,1 % |
| Prix au m², maison | 7 545 €/m² | 4 719 €/m² | -37,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,04 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 25,62 % | 33,78 % | +31,9 % |
| Consommation médiane | 302 kWh/m²/an | 245 kWh/m²/an | -19,0 % |
| Population | 2 050 | 1 132 | -44,8 % |
| Altitude du bourg | 925 m | 766 m | -17,2 % |
| Distance de Genève | 36,5 km | 37,2 km | +1,9 % |
| Distance d'Annecy | 23,5 km | 18,3 km | -22,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 581 | 71 | -87,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Grand-Bornand | Les Villards-sur-Thônes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 143 500 € | 121 925 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 235 000 € | 189 790 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 500 € | 280 325 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 491 240 € | 342 360 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 693 100 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 1 125 000 € | 665 988 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Grand-Bornand est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Les Villards-sur-Thônes. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Grand-Bornand ou Saint-Jean-de-Sixt
- Le Grand-Bornand ou La Clusaz
- Le Grand-Bornand ou Les Villards-sur-Thônes
- Le Grand-Bornand ou Glières-Val-de-Borne
- Le Grand-Bornand ou Manigod
- Le Grand-Bornand ou Thônes
- Le Grand-Bornand ou Le Reposoir
- Le Grand-Bornand ou Les Clefs
- Le Grand-Bornand ou Brizon
- Le Grand-Bornand ou La Balme-de-Thuy