Le Grand-Bornand ou Thônes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Le Grand-Bornand | Thônes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 083 €/m² | 4 615 €/m² | -24,1 % |
| Prix au m², maison | 7 545 €/m² | 4 988 €/m² | -33,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 17,10 € | +13,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,45 % | — |
| Passoires thermiques | 25,62 % | 19,25 % | -24,9 % |
| Consommation médiane | 302 kWh/m²/an | 210 kWh/m²/an | -30,5 % |
| Population | 2 050 | 6 654 | +224,6 % |
| Altitude du bourg | 925 m | 622 m | -32,8 % |
| Distance de Genève | 36,5 km | 38,5 km | +5,5 % |
| Distance d'Annecy | 23,5 km | 15,3 km | -34,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 581 | 593 | +2,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Le Grand-Bornand | Thônes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 143 500 € | 155 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 235 000 € | 189 458 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 330 500 € | 261 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 491 240 € | 328 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 693 100 € | 444 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 125 000 € | 732 430 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Le Grand-Bornand est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Le Grand-Bornand ou Saint-Jean-de-Sixt
- Le Grand-Bornand ou La Clusaz
- Le Grand-Bornand ou Les Villards-sur-Thônes
- Le Grand-Bornand ou Glières-Val-de-Borne
- Le Grand-Bornand ou Manigod
- Le Grand-Bornand ou Thônes
- Le Grand-Bornand ou Le Reposoir
- Le Grand-Bornand ou Les Clefs
- Le Grand-Bornand ou Brizon
- Le Grand-Bornand ou La Balme-de-Thuy