Lucinges ou Bonne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lucinges | Bonne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 981 €/m² | 3 921 €/m² | -1,5 % |
| Prix au m², maison | 4 500 €/m² | 4 467 €/m² | -0,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,71 € | 18,46 € | -6,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 5,65 % | -4,9 % |
| Passoires thermiques | 22,55 % | 16,81 % | -25,5 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | -14,8 % |
| Population | 1 819 | 3 267 | +79,6 % |
| Altitude du bourg | 714 m | 536 m | -24,9 % |
| Distance de Genève | 13,6 km | 14,5 km | +6,6 % |
| Distance d'Annecy | 35,5 km | 33,8 km | -4,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 157 | 246 | +56,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lucinges | Bonne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 138 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 183 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 500 € | 245 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 280 000 € | 293 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 431 500 € | 435 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 669 400 € | 606 675 € |