Lucinges ou Fillinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lucinges | Fillinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 981 €/m² | 3 808 €/m² | -4,3 % |
| Prix au m², maison | 4 500 €/m² | 4 205 €/m² | -6,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,71 € | 17,36 € | -11,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 5,47 % | -7,9 % |
| Passoires thermiques | 22,55 % | 19,14 % | -15,1 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 203 kWh/m²/an | -13,4 % |
| Population | 1 819 | 3 671 | +101,8 % |
| Altitude du bourg | 714 m | 574 m | -19,6 % |
| Distance de Genève | 13,6 km | 16,2 km | +19,1 % |
| Distance d'Annecy | 35,5 km | 33,3 km | -6,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 157 | 234 | +49,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lucinges | Fillinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 138 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 205 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 500 € | 269 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 280 000 € | 299 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 431 500 € | 425 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 669 400 € | 552 500 € |