Lucinges ou Nangy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lucinges | Nangy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 981 €/m² | 3 504 €/m² | -12,0 % |
| Prix au m², maison | 4 500 €/m² | 3 842 €/m² | -14,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,71 € | 15,55 € | -21,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,94 % | 5,33 % | -10,3 % |
| Passoires thermiques | 22,55 % | 5,44 % | -75,9 % |
| Consommation médiane | 235 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | -13,9 % |
| Population | 1 819 | 1 771 | -2,6 % |
| Altitude du bourg | 714 m | 476 m | -33,3 % |
| Distance de Genève | 13,6 km | 13,7 km | +0,7 % |
| Distance d'Annecy | 35,5 km | 31,5 km | -11,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 157 | 165 | +5,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lucinges | Nangy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 138 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 150 000 € | 142 900 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 500 € | 215 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 280 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 431 500 € | 400 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 669 400 € | 520 000 € |