Menthon-Saint-Bernard ou Annecy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Menthon-Saint-Bernard | Annecy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 698 €/m² | 5 110 €/m² | -23,7 % |
| Prix au m², maison | 8 908 €/m² | 6 101 €/m² | -31,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,95 € | 20,45 € | +7,9 % |
| Rendement locatif brut | 3,40 % | 4,80 % | +41,2 % |
| Passoires thermiques | 23,95 % | 9,36 % | -60,9 % |
| Consommation médiane | 236 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | -16,9 % |
| Population | 1 891 | 132 117 | +6 886,6 % |
| Altitude du bourg | 481 m | 448 m | -6,9 % |
| Distance de Genève | 38,4 km | 33,9 km | -11,7 % |
| Distance d'Annecy | 6,6 km | 0,0 km | n.d. |
| Ventes depuis 2021 | 145 | 9 968 | +6 774,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Menthon-Saint-Bernard | Annecy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 148 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 278 000 € | 222 400 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 443 580 € | 300 010 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 530 000 € | 399 050 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 808 100 € | 599 648 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 618 300 € | 842 500 € |
Comparer avec d'autres communes
- Menthon-Saint-Bernard ou Bluffy
- Menthon-Saint-Bernard ou Veyrier-du-Lac
- Menthon-Saint-Bernard ou Talloires-Montmin
- Menthon-Saint-Bernard ou Duingt
- Menthon-Saint-Bernard ou Saint-Jorioz
- Menthon-Saint-Bernard ou Sevrier
- Menthon-Saint-Bernard ou Alex
- Menthon-Saint-Bernard ou Dingy-Saint-Clair
- Menthon-Saint-Bernard ou Annecy
- Menthon-Saint-Bernard ou Entrevernes