Menthon-Saint-Bernard ou Dingy-Saint-Clair ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Menthon-Saint-Bernard | Dingy-Saint-Clair | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 698 €/m² | 4 877 €/m² | -27,2 % |
| Prix au m², maison | 8 908 €/m² | 5 903 €/m² | -33,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,95 € | 18,64 € | -1,6 % |
| Rendement locatif brut | 3,40 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,95 % | 22,55 % | -5,8 % |
| Consommation médiane | 236 kWh/m²/an | 234 kWh/m²/an | -0,8 % |
| Population | 1 891 | 1 466 | -22,5 % |
| Altitude du bourg | 481 m | 601 m | +24,9 % |
| Distance de Genève | 38,4 km | 33,2 km | -13,5 % |
| Distance d'Annecy | 6,6 km | 7,2 km | +9,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 145 | 86 | -40,7 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Menthon-Saint-Bernard | Dingy-Saint-Clair |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 278 000 € | 240 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 443 580 € | 351 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 530 000 € | 419 900 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 808 100 € | 606 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 618 300 € | 879 030 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Dingy-Saint-Clair est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Menthon-Saint-Bernard ou Bluffy
- Menthon-Saint-Bernard ou Veyrier-du-Lac
- Menthon-Saint-Bernard ou Talloires-Montmin
- Menthon-Saint-Bernard ou Duingt
- Menthon-Saint-Bernard ou Saint-Jorioz
- Menthon-Saint-Bernard ou Sevrier
- Menthon-Saint-Bernard ou Alex
- Menthon-Saint-Bernard ou Dingy-Saint-Clair
- Menthon-Saint-Bernard ou Annecy
- Menthon-Saint-Bernard ou Entrevernes