Menthon-Saint-Bernard ou Sevrier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Menthon-Saint-Bernard | Sevrier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 6 698 €/m² | 5 816 €/m² | -13,2 % |
| Prix au m², maison | 8 908 €/m² | 6 840 €/m² | -23,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,95 € | 23,99 € | +26,6 % |
| Rendement locatif brut | 3,40 % | 4,95 % | +45,6 % |
| Passoires thermiques | 23,95 % | 16,03 % | -33,1 % |
| Consommation médiane | 236 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | -18,0 % |
| Population | 1 891 | 4 333 | +129,1 % |
| Altitude du bourg | 481 m | 458 m | -4,8 % |
| Distance de Genève | 38,4 km | 37,8 km | -1,6 % |
| Distance d'Annecy | 6,6 km | 4,0 km | -39,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 145 | 318 | +119,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Menthon-Saint-Bernard | Sevrier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 138 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 278 000 € | 232 525 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 443 580 € | 340 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 530 000 € | 525 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 808 100 € | 710 400 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 618 300 € | 1 030 000 € |
Comparer avec d'autres communes
- Menthon-Saint-Bernard ou Bluffy
- Menthon-Saint-Bernard ou Veyrier-du-Lac
- Menthon-Saint-Bernard ou Talloires-Montmin
- Menthon-Saint-Bernard ou Duingt
- Menthon-Saint-Bernard ou Saint-Jorioz
- Menthon-Saint-Bernard ou Sevrier
- Menthon-Saint-Bernard ou Alex
- Menthon-Saint-Bernard ou Dingy-Saint-Clair
- Menthon-Saint-Bernard ou Annecy
- Menthon-Saint-Bernard ou Entrevernes