Minzier ou Marlioz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Minzier | Marlioz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 581 €/m² | 4 221 €/m² | +17,9 % |
| Prix au m², maison | 4 431 €/m² | 4 137 €/m² | -6,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,19 € | 20,63 € | +20,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 6,12 % | 12,31 % | +101,1 % |
| Consommation médiane | 186 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | +4,4 % |
| Population | 1 090 | 1 062 | -2,6 % |
| Altitude du bourg | 533 m | 520 m | -2,4 % |
| Distance de Genève | 20,7 km | 21,8 km | +5,3 % |
| Distance d'Annecy | 20,2 km | 17,4 km | -13,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 68 | 62 | -8,8 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Minzier | Marlioz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 243 475 € | 272 950 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 312 000 € | 343 335 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 451 955 € | 434 887 € |
| Maison de plus de 120 m² | 537 829 € | 578 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Minzier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Marlioz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.