Neuvecelle ou Bernex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Neuvecelle | Bernex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 576 €/m² | 3 344 €/m² | -26,9 % |
| Prix au m², maison | 4 657 €/m² | 4 420 €/m² | -5,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,52 € | 16,91 € | -13,4 % |
| Rendement locatif brut | 5,12 % | 6,07 % | +18,6 % |
| Passoires thermiques | 21,94 % | 16,22 % | -26,1 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 282 kWh/m²/an | +34,6 % |
| Population | 3 256 | 1 472 | -54,8 % |
| Altitude du bourg | 486 m | 942 m | +93,8 % |
| Distance de Genève | 41,8 km | 44,4 km | +6,2 % |
| Distance d'Annecy | 66,5 km | 66,3 km | -0,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 264 | 257 | -2,7 % |
| Zonage ABC | A | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Neuvecelle | Bernex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 115 000 € | 72 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 855 € | 135 850 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 000 € | 200 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 384 000 € | 320 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 460 000 € | 470 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 735 417 € | 491 060 € |