Neuvecelle ou Publier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Neuvecelle | Publier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 576 €/m² | 4 569 €/m² | -0,2 % |
| Prix au m², maison | 4 657 €/m² | 4 605 €/m² | -1,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 19,52 € | 17,85 € | -8,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,12 % | 4,69 % | -8,4 % |
| Passoires thermiques | 21,94 % | 7,62 % | -65,3 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 125 kWh/m²/an | -40,1 % |
| Population | 3 256 | 7 864 | +141,5 % |
| Altitude du bourg | 486 m | 502 m | +3,3 % |
| Distance de Genève | 41,8 km | 36,8 km | -12,0 % |
| Distance d'Annecy | 66,5 km | 62,9 km | -5,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 264 | 646 | +144,7 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Neuvecelle | Publier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 115 000 € | 139 270 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 855 € | 217 400 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 265 000 € | 262 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 384 000 € | 362 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 460 000 € | 445 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 735 417 € | 640 500 € |