Onnion ou Boëge ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Onnion | Boëge | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 895 €/m² | 3 549 €/m² | +22,6 % |
| Prix au m², maison | 4 566 €/m² | 3 891 €/m² | -14,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,84 € | 18,65 € | +4,5 % |
| Rendement locatif brut | 7,40 % | 6,31 % | -14,7 % |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 21,14 % | -17,8 % |
| Consommation médiane | 290 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | -21,3 % |
| Population | 1 299 | 1 983 | +52,7 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 736 m | -6,8 % |
| Distance de Genève | 26,1 km | 20,2 km | -22,6 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 40,5 km | -0,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 152 | 153 | +0,7 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Onnion | Boëge |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 64 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 600 € | 146 835 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 238 300 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 257 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 395 000 € | 380 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 925 € | 520 000 € |