Onnion ou La Tour ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Onnion | La Tour | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 895 €/m² | 2 818 €/m² | -2,6 % |
| Prix au m², maison | 4 566 €/m² | 3 519 €/m² | -22,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,84 € | 16,86 € | -5,5 % |
| Rendement locatif brut | 7,40 % | 7,18 % | -3,0 % |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 26,17 % | +1,8 % |
| Consommation médiane | 290 kWh/m²/an | 240 kWh/m²/an | -17,4 % |
| Population | 1 299 | 1 329 | +2,3 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 627 m | -20,6 % |
| Distance de Genève | 26,1 km | 23,4 km | -10,3 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 34,8 km | -14,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 152 | 55 | -63,8 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Onnion | La Tour |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 64 400 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 600 € | 119 300 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 172 077 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 246 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 395 000 € | 335 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 925 € | 425 160 € |