Onnion ou Mieussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Onnion | Mieussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 895 €/m² | 3 077 €/m² | +6,3 % |
| Prix au m², maison | 4 566 €/m² | 4 093 €/m² | -10,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,84 € | 15,45 € | -13,4 % |
| Rendement locatif brut | 7,40 % | 6,03 % | -18,5 % |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 20,58 % | -20,0 % |
| Consommation médiane | 290 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -15,3 % |
| Population | 1 299 | 2 530 | +94,8 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 645 m | -18,4 % |
| Distance de Genève | 26,1 km | 30,3 km | +16,1 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 40,1 km | -1,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 152 | 201 | +32,2 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Onnion | Mieussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 64 400 € | 55 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 600 € | 141 175 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 274 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 289 365 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 395 000 € | 381 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 925 € | 476 950 € |