Onnion ou Saint-Jeoire ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Onnion | Saint-Jeoire | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 895 €/m² | 2 587 €/m² | -10,6 % |
| Prix au m², maison | 4 566 €/m² | 3 339 €/m² | -26,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,84 € | 15,75 € | -11,7 % |
| Rendement locatif brut | 7,40 % | 7,31 % | -1,2 % |
| Passoires thermiques | 25,71 % | 18,18 % | -29,3 % |
| Consommation médiane | 290 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | -22,9 % |
| Population | 1 299 | 3 457 | +166,1 % |
| Altitude du bourg | 790 m | 581 m | -26,5 % |
| Distance de Genève | 26,1 km | 25,4 km | -2,7 % |
| Distance d'Annecy | 40,6 km | 36,8 km | -9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 152 | 249 | +63,8 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Onnion | Saint-Jeoire |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 64 400 € | 55 450 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 600 € | 109 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 162 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 196 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 395 000 € | 339 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 925 € | 400 000 € |