Passy ou Domancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Passy | Domancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 171 €/m² | 4 116 €/m² | +29,8 % |
| Prix au m², maison | 4 123 €/m² | 4 721 €/m² | +14,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,14 € | 16,15 € | +6,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,73 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,15 % | 25,11 % | +8,5 % |
| Consommation médiane | 232 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | +5,9 % |
| Population | 10 856 | 2 097 | -80,7 % |
| Altitude du bourg | 698 m | 558 m | -20,1 % |
| Distance de Genève | 52,2 km | 51,1 km | -2,1 % |
| Distance d'Annecy | 43,1 km | 40,6 km | -5,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 738 | 166 | -77,5 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Passy | Domancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 80 100 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 134 025 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 201 500 € | 265 320 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 360 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 398 000 € | 439 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 517 700 € | 644 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Domancy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.