Passy ou Les Houches ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Passy | Les Houches | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 171 €/m² | 6 439 €/m² | +103,1 % |
| Prix au m², maison | 4 123 €/m² | 8 127 €/m² | +97,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,14 € | 23,13 € | +52,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,73 % | 4,31 % | -24,8 % |
| Passoires thermiques | 23,15 % | 14,60 % | -36,9 % |
| Consommation médiane | 232 kWh/m²/an | 258 kWh/m²/an | +11,1 % |
| Population | 10 856 | 3 515 | -67,6 % |
| Altitude du bourg | 698 m | 1 013 m | +45,1 % |
| Distance de Genève | 52,2 km | 61,5 km | +17,8 % |
| Distance d'Annecy | 43,1 km | 51,8 km | +20,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 738 | 711 | -3,7 % |
| Zonage ABC | B1 | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Passy | Les Houches |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 80 100 € | 152 800 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 134 025 € | 258 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 201 500 € | 379 700 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 496 075 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 398 000 € | 772 835 € |
| Maison de plus de 120 m² | 517 700 € | 1 197 507 € |