Passy ou Megève ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Passy | Megève | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 171 €/m² | 9 234 €/m² | +191,2 % |
| Prix au m², maison | 4 123 €/m² | 13 691 €/m² | +232,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,14 € | 21,01 € | +38,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,73 % | 2,73 % | -52,4 % |
| Passoires thermiques | 23,15 % | 23,14 % | 0,0 % |
| Consommation médiane | 232 kWh/m²/an | 280 kWh/m²/an | +20,4 % |
| Population | 10 856 | 2 893 | -73,4 % |
| Altitude du bourg | 698 m | 1 097 m | +57,2 % |
| Distance de Genève | 52,2 km | 53,2 km | +1,9 % |
| Distance d'Annecy | 43,1 km | 38,1 km | -11,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 738 | 1 195 | +61,9 % |
| Zonage ABC | B1 | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Passy | Megève |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 80 100 € | 175 784 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 134 025 € | 370 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 201 500 € | 525 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 920 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 398 000 € | 1 521 779 € |
| Maison de plus de 120 m² | 517 700 € | 2 401 935 € |