Passy ou Saint-Gervais-les-Bains ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Passy | Saint-Gervais-les-Bains | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 171 €/m² | 4 821 €/m² | +52,0 % |
| Prix au m², maison | 4 123 €/m² | 6 586 €/m² | +59,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,14 € | 18,15 € | +19,9 % |
| Rendement locatif brut | 5,73 % | 4,52 % | -21,1 % |
| Passoires thermiques | 23,15 % | 20,17 % | -12,9 % |
| Consommation médiane | 232 kWh/m²/an | 272 kWh/m²/an | +17,1 % |
| Population | 10 856 | 5 755 | -47,0 % |
| Altitude du bourg | 698 m | 816 m | +16,9 % |
| Distance de Genève | 52,2 km | 56,0 km | +7,3 % |
| Distance d'Annecy | 43,1 km | 45,1 km | +4,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 738 | 1 386 | +87,8 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Passy | Saint-Gervais-les-Bains |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 80 100 € | 110 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 134 025 € | 194 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 201 500 € | 266 995 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 265 000 € | 353 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 398 000 € | 615 060 € |
| Maison de plus de 120 m² | 517 700 € | 1 100 000 € |