Pers-Jussy ou Eteaux ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Pers-Jussy | Eteaux | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 757 €/m² | 3 874 €/m² | +3,1 % |
| Prix au m², maison | 4 358 €/m² | 4 482 €/m² | +2,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,34 € | 14,58 € | -20,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,86 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 18,55 % | 7,93 % | -57,3 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 180 kWh/m²/an | -6,7 % |
| Population | 3 245 | 2 180 | -32,8 % |
| Altitude du bourg | 594 m | 633 m | +6,6 % |
| Distance de Genève | 14,1 km | 19,3 km | +36,9 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 22,5 km | -12,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 137 | 88 | -35,8 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Pers-Jussy | Eteaux |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 260 000 € | 277 363 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 330 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 605 € | 489 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 340 € | 640 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Eteaux est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.