Pers-Jussy ou Nangy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Pers-Jussy | Nangy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 757 €/m² | 3 504 €/m² | -6,7 % |
| Prix au m², maison | 4 358 €/m² | 3 842 €/m² | -11,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,34 € | 15,55 € | -15,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,86 % | 5,33 % | -9,0 % |
| Passoires thermiques | 18,55 % | 5,44 % | -70,7 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | +4,6 % |
| Population | 3 245 | 1 771 | -45,4 % |
| Altitude du bourg | 594 m | 476 m | -19,9 % |
| Distance de Genève | 14,1 km | 13,7 km | -2,8 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 31,5 km | +23,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 137 | 165 | +20,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Pers-Jussy | Nangy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 142 900 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 260 000 € | 215 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 605 € | 400 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 340 € | 520 000 € |