Pers-Jussy ou Scientrier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Pers-Jussy | Scientrier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 757 €/m² | 3 317 €/m² | -11,7 % |
| Prix au m², maison | 4 358 €/m² | 4 007 €/m² | -8,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,34 € | 17,64 € | -3,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,86 % | 6,38 % | +8,9 % |
| Passoires thermiques | 18,55 % | 10,34 % | -44,3 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 154 kWh/m²/an | -20,2 % |
| Population | 3 245 | 1 273 | -60,8 % |
| Altitude du bourg | 594 m | 458 m | -22,9 % |
| Distance de Genève | 14,1 km | 16,3 km | +15,6 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 28,4 km | +10,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 137 | 71 | -48,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Pers-Jussy | Scientrier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 156 875 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 260 000 € | 221 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 291 675 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 605 € | 401 400 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 340 € | 596 200 € |