Pers-Jussy ou La Muraz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Pers-Jussy | La Muraz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 757 €/m² | 4 147 €/m² | +10,4 % |
| Prix au m², maison | 4 358 €/m² | 4 190 €/m² | -3,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,34 € | 19,00 € | +3,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,86 % | 5,50 % | -6,1 % |
| Passoires thermiques | 18,55 % | 25,68 % | +38,4 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | +14,7 % |
| Population | 3 245 | 1 048 | -67,7 % |
| Altitude du bourg | 594 m | 640 m | +7,7 % |
| Distance de Genève | 14,1 km | 10,2 km | -27,7 % |
| Distance d'Annecy | 25,6 km | 25,6 km | 0,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 137 | 70 | -48,9 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Pers-Jussy | La Muraz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 222 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 260 000 € | 283 875 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 327 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 605 € | 438 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 560 340 € | 500 000 € |