Saint-Eustache ou Entrevernes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Eustache | Entrevernes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 149 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 923 €/m² | 2 740 €/m² | -44,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,58 € | 17,58 € | 0,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,11 % | 46,15 % | +252,0 % |
| Consommation médiane | 213 kWh/m²/an | 365 kWh/m²/an | +71,6 % |
| Population | 496 | 191 | -61,5 % |
| Altitude du bourg | 724 m | 806 m | +11,3 % |
| Distance de Genève | 45,4 km | 45,4 km | 0,0 % |
| Distance d'Annecy | 11,6 km | 12,3 km | +6,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 31 | 11 | -64,5 % |
| Zonage ABC | B2 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Eustache | Entrevernes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 504 000 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 607 000 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Eustache est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Entrevernes. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.