Saint-Eustache ou Doussard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Eustache | Doussard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 149 €/m² | 4 397 €/m² | +39,6 % |
| Prix au m², maison | 4 923 €/m² | 4 863 €/m² | -1,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,58 € | 16,00 € | -9,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,37 % | — |
| Passoires thermiques | 13,11 % | 14,84 % | +13,2 % |
| Consommation médiane | 213 kWh/m²/an | 207 kWh/m²/an | -2,7 % |
| Population | 496 | 3 751 | +656,3 % |
| Altitude du bourg | 724 m | 478 m | -34,0 % |
| Distance de Genève | 45,4 km | 48,0 km | +5,7 % |
| Distance d'Annecy | 11,6 km | 15,4 km | +32,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 31 | 319 | +929,0 % |
| Zonage ABC | B2 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Eustache | Doussard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 128 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 288 660 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 325 715 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 504 000 € | 493 657 € |
| Maison de plus de 120 m² | 607 000 € | 646 735 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Eustache est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.