Saint-Félix ou Boussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Félix | Boussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 410 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 838 €/m² | 3 412 €/m² | -11,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,32 € | 16,32 € | +14,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,04 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 6,57 % | 13,79 % | +109,9 % |
| Consommation médiane | 139 kWh/m²/an | 166 kWh/m²/an | +20,0 % |
| Population | 2 439 | 506 | -79,3 % |
| Altitude du bourg | 385 m | 424 m | +10,1 % |
| Distance de Genève | 46,8 km | 40,6 km | -13,2 % |
| Distance d'Annecy | 16,3 km | 12,3 km | -24,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 134 | 13 | -90,3 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Félix | Boussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 180 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 214 047 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 272 478 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 381 800 € | 338 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 410 € | 397 250 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Boussy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.