Saint-Félix ou Alby-sur-Chéran ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Félix | Alby-sur-Chéran | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 410 €/m² | 4 006 €/m² | +17,5 % |
| Prix au m², maison | 3 838 €/m² | 4 094 €/m² | +6,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,32 € | 15,43 € | +7,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,04 % | 4,62 % | -8,3 % |
| Passoires thermiques | 6,57 % | 6,13 % | -6,7 % |
| Consommation médiane | 139 kWh/m²/an | 170 kWh/m²/an | +22,9 % |
| Population | 2 439 | 2 664 | +9,2 % |
| Altitude du bourg | 385 m | 395 m | +2,6 % |
| Distance de Genève | 46,8 km | 44,1 km | -5,8 % |
| Distance d'Annecy | 16,3 km | 12,4 km | -23,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 134 | 162 | +20,9 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Félix | Alby-sur-Chéran |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 180 000 € | 192 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 214 047 € | 244 450 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 272 478 € | 304 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 381 800 € | 407 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 443 410 € | 549 000 € |