Saint-Jean-de-Sixt ou Glières-Val-de-Borne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jean-de-Sixt | Glières-Val-de-Borne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 627 €/m² | 3 139 €/m² | -44,2 % |
| Prix au m², maison | 6 165 €/m² | 3 715 €/m² | -39,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 13,62 € | -9,4 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,21 % | — |
| Passoires thermiques | 28,49 % | 28,42 % | -0,2 % |
| Consommation médiane | 295 kWh/m²/an | 251 kWh/m²/an | -14,8 % |
| Population | 1 561 | 1 824 | +16,8 % |
| Altitude du bourg | 959 m | 730 m | -23,9 % |
| Distance de Genève | 37,4 km | 29,9 km | -20,1 % |
| Distance d'Annecy | 21,9 km | 23,6 km | +7,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 276 | 143 | -48,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jean-de-Sixt | Glières-Val-de-Borne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 127 040 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 242 023 € | 112 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 349 000 € | 202 830 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 469 000 € | 258 060 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 475 € | 345 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 885 000 € | 510 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Jean-de-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Clusaz
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Grand-Bornand
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Villards-sur-Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Manigod
- Saint-Jean-de-Sixt ou Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Glières-Val-de-Borne
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Clefs
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Balme-de-Thuy
- Saint-Jean-de-Sixt ou Alex
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Reposoir