Saint-Jean-de-Sixt ou La Clusaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Jean-de-Sixt | La Clusaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 627 €/m² | 8 469 €/m² | +50,5 % |
| Prix au m², maison | 6 165 €/m² | 11 542 €/m² | +87,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,04 € | 15,15 € | +0,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 28,49 % | 41,89 % | +47,0 % |
| Consommation médiane | 295 kWh/m²/an | 315 kWh/m²/an | +6,8 % |
| Population | 1 561 | 1 623 | +4,0 % |
| Altitude du bourg | 959 m | 1 029 m | +7,3 % |
| Distance de Genève | 37,4 km | 39,7 km | +6,1 % |
| Distance d'Annecy | 21,9 km | 22,8 km | +4,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 276 | 465 | +68,5 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Jean-de-Sixt | La Clusaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 127 040 € | 192 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 242 023 € | 321 262 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 349 000 € | 518 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 469 000 € | 690 090 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 581 475 € | 1 246 625 € |
| Maison de plus de 120 m² | 885 000 € | 1 675 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Jean-de-Sixt est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Clusaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Clusaz
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Grand-Bornand
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Villards-sur-Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Manigod
- Saint-Jean-de-Sixt ou Thônes
- Saint-Jean-de-Sixt ou Glières-Val-de-Borne
- Saint-Jean-de-Sixt ou Les Clefs
- Saint-Jean-de-Sixt ou La Balme-de-Thuy
- Saint-Jean-de-Sixt ou Alex
- Saint-Jean-de-Sixt ou Le Reposoir