Sevrier ou Menthon-Saint-Bernard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Sevrier | Menthon-Saint-Bernard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 816 €/m² | 6 698 €/m² | +15,2 % |
| Prix au m², maison | 6 840 €/m² | 8 908 €/m² | +30,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 23,99 € | 18,95 € | -21,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,95 % | 3,40 % | -31,3 % |
| Passoires thermiques | 16,03 % | 23,95 % | +49,4 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 236 kWh/m²/an | +21,9 % |
| Population | 4 333 | 1 891 | -56,4 % |
| Altitude du bourg | 458 m | 481 m | +5,0 % |
| Distance de Genève | 37,8 km | 38,4 km | +1,6 % |
| Distance d'Annecy | 4,0 km | 6,6 km | +65,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 318 | 145 | -54,4 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Sevrier | Menthon-Saint-Bernard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 138 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 232 525 € | 278 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 340 000 € | 443 580 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 525 000 € | 530 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 710 400 € | 808 100 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 030 000 € | 1 618 300 € |