Taninges ou Saint-Sigismond ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Taninges | Saint-Sigismond | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 727 €/m² | 4 043 €/m² | +8,5 % |
| Prix au m², maison | 4 213 €/m² | 4 067 €/m² | -3,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,38 € | 14,98 € | -8,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,27 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 28,42 % | 26,32 % | -7,4 % |
| Consommation médiane | 263 kWh/m²/an | 298 kWh/m²/an | +13,5 % |
| Population | 3 491 | 641 | -81,6 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 962 m | +50,3 % |
| Distance de Genève | 36,2 km | 39,1 km | +8,0 % |
| Distance d'Annecy | 42,5 km | 42,1 km | -0,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 502 | 29 | -94,2 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Taninges | Saint-Sigismond |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 75 163 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 162 154 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 252 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 280 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 365 500 € | 351 365 € |
| Maison de plus de 120 m² | 564 200 € | 598 687 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sigismond est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.