Taninges ou Mieussy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Taninges | Mieussy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 727 €/m² | 3 077 €/m² | -17,4 % |
| Prix au m², maison | 4 213 €/m² | 4 093 €/m² | -2,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,38 € | 15,45 € | -5,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,27 % | 6,03 % | +14,4 % |
| Passoires thermiques | 28,42 % | 20,58 % | -27,6 % |
| Consommation médiane | 263 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -6,4 % |
| Population | 3 491 | 2 530 | -27,5 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 645 m | +0,8 % |
| Distance de Genève | 36,2 km | 30,3 km | -16,3 % |
| Distance d'Annecy | 42,5 km | 40,1 km | -5,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 502 | 201 | -60,0 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Taninges | Mieussy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 75 163 € | 55 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 162 154 € | 141 175 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 252 000 € | 274 250 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 280 € | 289 365 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 365 500 € | 381 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 564 200 € | 476 950 € |