Taninges ou Cluses ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Taninges | Cluses | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 727 €/m² | 2 440 €/m² | -34,5 % |
| Prix au m², maison | 4 213 €/m² | 3 333 €/m² | -20,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,38 € | 14,64 € | -10,6 % |
| Rendement locatif brut | 5,27 % | 7,20 % | +36,6 % |
| Passoires thermiques | 28,42 % | 13,38 % | -52,9 % |
| Consommation médiane | 263 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | -24,5 % |
| Population | 3 491 | 17 795 | +409,7 % |
| Altitude du bourg | 640 m | 482 m | -24,7 % |
| Distance de Genève | 36,2 km | 37,3 km | +3,0 % |
| Distance d'Annecy | 42,5 km | 39,2 km | -7,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 502 | 1 458 | +190,4 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Taninges | Cluses |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 75 163 € | 61 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 162 154 € | 137 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 252 000 € | 162 150 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 279 280 € | 171 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 365 500 € | 315 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 564 200 € | 415 000 € |