Thonon-les-Bains ou Cluses ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Cluses | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 2 440 €/m² | -31,3 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 3 333 €/m² | -25,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 14,64 € | -13,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 7,20 % | +26,3 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 13,38 % | +0,7 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | -3,7 % |
| Population | 37 928 | 17 795 | -53,1 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 482 m | +14,5 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 37,3 km | +17,3 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 39,2 km | -33,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 1 458 | -61,7 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Cluses |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 61 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 137 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 162 150 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 171 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 315 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 415 000 € |