Thonon-les-Bains ou Saint-Julien-en-Genevois ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Thonon-les-Bains | Saint-Julien-en-Genevois | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 551 €/m² | 4 623 €/m² | +30,2 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 5 335 €/m² | +19,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,87 € | 21,85 € | +29,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,70 % | 5,67 % | -0,5 % |
| Passoires thermiques | 13,29 % | 4,63 % | -65,2 % |
| Consommation médiane | 206 kWh/m²/an | 135 kWh/m²/an | -34,4 % |
| Population | 37 928 | 16 222 | -57,2 % |
| Altitude du bourg | 421 m | 461 m | +9,5 % |
| Distance de Genève | 31,8 km | 8,2 km | -74,2 % |
| Distance d'Annecy | 59,2 km | 27,5 km | -53,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 3 808 | 1 178 | -69,1 % |
| Zonage ABC | A | Abis | — |
Budget comparé
| Type de bien | Thonon-les-Bains | Saint-Julien-en-Genevois |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 98 030 € | 118 475 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 155 000 € | 208 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 211 583 € | 282 900 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 277 000 € | 380 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 421 300 € | 585 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 598 160 € | 689 000 € |