Val de Chaise ou Doussard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Val de Chaise | Doussard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 1 622 €/m² | 4 397 €/m² | +171,1 % |
| Prix au m², maison | 3 106 €/m² | 4 863 €/m² | +56,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,33 € | 16,00 € | +11,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,37 % | — |
| Passoires thermiques | 24,22 % | 14,84 % | -38,7 % |
| Consommation médiane | 227 kWh/m²/an | 207 kWh/m²/an | -9,0 % |
| Population | 1 384 | 3 751 | +171,0 % |
| Altitude du bourg | 479 m | 478 m | -0,2 % |
| Distance de Genève | 51,2 km | 48,0 km | -6,3 % |
| Distance d'Annecy | 22,5 km | 15,4 km | -31,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 71 | 319 | +349,3 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Val de Chaise | Doussard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 128 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 144 000 € | 288 660 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 325 715 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 328 000 € | 493 657 € |
| Maison de plus de 120 m² | 405 455 € | 646 735 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Val de Chaise est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.