Viry ou Présilly ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Viry | Présilly | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 641 €/m² | 4 779 €/m² | +3,0 % |
| Prix au m², maison | 4 549 €/m² | 4 878 €/m² | +7,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,94 € | 21,49 € | -2,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,67 % | 5,40 % | -4,8 % |
| Passoires thermiques | 7,45 % | 6,45 % | -13,4 % |
| Consommation médiane | 146 kWh/m²/an | 140 kWh/m²/an | -3,9 % |
| Population | 5 809 | 1 116 | -80,8 % |
| Altitude du bourg | 518 m | 680 m | +31,3 % |
| Distance de Genève | 12,8 km | 13,4 km | +4,7 % |
| Distance d'Annecy | 25,1 km | 21,8 km | -13,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 445 | 73 | -83,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Viry | Présilly |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 214 700 € | 216 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 290 000 € | 305 575 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 382 000 € | 429 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 451 200 € | 606 525 € |
| Maison de plus de 120 m² | 651 000 € | 783 800 € |